更新时间:2026-09-25 11:36:56 ip归属地:济南,天气:小雨转多云,温度:18-25 浏览次数:62 公司名称:成都 裕馗供应链管理(济南市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 140 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材_等边角钢批发供应范围覆盖山东省、枣庄市、东营市、济宁市、菏泽市、滨州市、聊城市、潍坊市、德州市、泰安市、临沂市、烟台市、威海市、莱芜市、日照市、淄博市、青岛市、济南市 历下区、槐荫区、天桥区、历城区、长清区、平阴县、济阳区、商河县、章丘区等区域。 |







裕馗供应链管理(济南市分公司)夯实的 成都热轧板现货、市政钢材、螺纹钢批发、钢材焊接加工、光亮钢板批发、雨棚钢材技术服务团队为您提供及时的售前培训,售中咨询,售后服务,确保您的项目成功。全程质量监控, 成都热轧板现货、市政钢材、螺纹钢批发、钢材焊接加工、光亮钢板批发、雨棚钢材产品有保障, 严格按照技术研发中心的技术要求为您提供优良的 成都热轧板现货、市政钢材、螺纹钢批发、钢材焊接加工、光亮钢板批发、雨棚钢材产品。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 4490 | +10 | 过磅 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4500 | - | 6m定尺,货少 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 传洋 | 4440 | +10 | 过磅 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4450 | - | 6m定尺,货少 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 传洋 | 4440 | +10 | 过磅 |
| 角钢 | 75*75*8 | Q235B | 安钢 | 4450 | - | 6m定尺,货少 |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 安钢 | 4450 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 安钢 | 4540 | - | 6m定尺,货少 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 4440 | +10 | 过磅 |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 宣钢 | 4600 | - | 货少 |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4590 | +10 | 过磅 |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 宣钢 | 4600 | - | 货少 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 安阳 | 4530 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 八钢 | 4390 | +10 | 过磅 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 4390 | +10 | 过磅 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山盛财 | 4430 | +10 | 过磅 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 4560 | +10 | 过磅 |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4320 | - | 12m定尺 |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 唐山欧联 | 4660 | +10 | 过磅 |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 唐山欧联 | 4660 | +10 | 过磅 |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4380 | - | 货少 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4430 | - | 货少 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4430 | - | 无货 |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4440 | - | 货少 |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 货少 |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 山西立恒 | 4240 | +10 | 过磅 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 4270 | +10 | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4170 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4300 | +10 | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 唐山弘泰 | 4270 | +10 | 过磅 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4170 | - | 12m定尺 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4300 | +10 | 过磅 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4230 | - | 12m定尺 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4370 | +10 | 过磅;货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4370 | +10 | 过磅;货少 |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
| 工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4270 | - | 12m定尺 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4390 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4390 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4410 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4410 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4340 | - | 12m定尺;货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4420 | - | 12m定尺/货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 4460 | - | 货少 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4470 | - | 12m定尺;货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 鞍山宝得 | 3930 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4050 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 鞍山宝得 | 3940 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*16 | Q235B | 津西 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 4200 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 鞍山宝得 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4260 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 4130 | - | 货少 |
| H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 4130 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4210 | - | 货少 |



| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
| H型钢 | 194*150 | Q235 | 津西 | 4730 | - | 理计 |
| H型钢 | 200*100 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
| H型钢 | 200*200 | Q235 | 兴华 | 4350 | - | 理计 |
| H型钢 | 244*175 | Q235 | 兴华 | 4300 | - | 理计 |
| H型钢 | 250*250 | Q235 | 天柱 | 4400 | - | 理计 |
| H型钢 | 300*150 | Q235 | 津西 | 4360 | - | 理计 |
| H型钢 | 300*300 | Q235 | 津西 | 4560 | - | 理计 |
| H型钢 | 350*175 | Q235 | 津西 | 4350 | - | 理计 |
| H型钢 | 350*350 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
| H型钢 | 390*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
| H型钢 | 400*200 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
| H型钢 | 400*400 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
| H型钢 | 450*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
| H型钢 | 500*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
| H型钢 | 588*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
| H型钢 | 488*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |