160镀锌角钢现货行情
更新时间:2026-11-22 17:20:13 ip归属地:大理,天气:多云,温度:11-19 浏览次数:2 公司名称: 金杰金属制造(大理市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 3800 |
| 发货期限 | 商议 |
| 供货总量 | 9999 |
| 运费说明 | 24小时 |
| 材质 | Q195B Q235B Q345B Q355B 16MN |
| 产地 | 山东 |
| 规格 | 齐全 |
| 类型 | 型钢 |
| 颜色 | 金属色 |
| 品牌 | 金杰金属 |
| 型号 | 350*175 300*150 |
| 可定制 | 是 |
| 用途范围 | 钢结构工程 立体车库工程 玻璃幕墙工程 |
| 计重方法 | 过磅 理计 |
| 范围 | 160镀锌角钢行情供应范围覆盖云南省、昆明市、玉溪市、丽江市、普洱市、曲靖市、保山市、昭通市、临沧市、文山市、西双版纳市、红河市、大理市、德宏市、楚雄市、怒江市、迪庆市 祥云县、宾川县、弥渡县、永平县、洱源县、剑川县、鹤庆县等区域。 |


金杰金属制造(大理市分公司)-产品理念专业:专业设计制造生产 热轧H型钢、27SiMn合金管、高频H型钢、316L工角槽、镀锌槽钢、Q345B角钢多个系列,50余种产品。设计:高级工程师设计制造,专业力学设计计算,可根据客户要求定做特种型号 热轧H型钢、27SiMn合金管、高频H型钢、316L工角槽、镀锌槽钢、Q345B角钢。制造:国际先进制造工艺,质保体系完备,通过ISO9001质量体系认证,A级制造资质,保证品质卓越。安装:具有10年 热轧H型钢、27SiMn合金管、高频H型钢、316L工角槽、镀锌槽钢、Q345B角钢的安装维修经验的专业团队,专业化科学化,所有安装人员持证上岗。服务:24小时应急服务电话,随时解答疑难问题,全国34个专业维修服务网点。产品:以“品质”“”“信心”“保险”为服务宗旨。承诺:所有 热轧H型钢、27SiMn合金管、高频H型钢、316L工角槽、镀锌槽钢、Q345B角钢产品均有品质保证,为了让客户更加放心使用产品,我们努力做到尽善尽美。


H型钢用的是有一定宽度的型材带钢,它在常温条件下经过一组纵向排列的轧辊,中间不间断变形,达到符合要求的尺寸,再经剪切成相应的尺寸长度, 生产出来的就是H型钢。H型钢的分类按照尺寸规格分为大型,中型,小型,宽幅;按形状分类,可分为开口和闭口两。
H型钢材质有哪些?主要材质包括: Q235、Q235B、Q345B、Q235A、Q345、Q195、不锈钢、Q215 Q345A、彩钢等。举例说明:Q235为用途广泛的普通碳素结构钢,其中Q是材质的屈服度,235指材质的屈服值,大约在235MPa左右,含碳适中,综合性能较好,广泛应用于建筑及工程结构。Q345是低合金钢,其中Q为屈服度,345表示屈服值为345MPa,广泛应用于桥梁、车辆、船舶、建筑等特殊行业。



| 型号 | 尺寸(mm) | 长度(m) | 理论重量(kg/m) | |
| 边宽 | 边厚 | |||
| 2 | 20 | 3 4 | 3-9 | 0.889 1.145 |
| 2.5 | 25 | 3 4 | 3-9 | 1.124 1.459 |
| 3 | 30 30 | 3 4 | 3-9 | 1.373 1.786 |
| 3.6 | 36 | 3 4 5 | 3-9 | 1.656 2.163 2.654 |
| 4 | 40 | 3 4 5 | 3-9 | 1.852 2.422 2.976 |
| 4.5 | 45 | 3 4 5 6 | 4-12 | 2.088 2.736 3.369 3.985 |
| 5 | 50 | 3 4 5 6 | 4-12 | 2.332 3.059 3.770 4.465 |
| 5.6 | 56 | 3 4 5 8 | 4-12 | 2.624 3.446 4.251 6.568 |
| 6.3 | 63 | 4 5 6 8 10 | 4-12 | 3.907 4.822 5.721 7.469 9.151 |
| 7 | 70 | 4 5 6 7 8 | 4-12 | 4.372 5.397 6.406 7.398 8.373 |
| 7.5 | 75 | 5 6 7 8 10 | 4-12 | 5.818 6.905 7.976 9.030 11.089 |
| 8 | 80 | 5 6 7 8 10 | 4-12 | 6.211 7.376 8.525 9.658 11.874 |
| 9 | 90 | 6 7 8 10 12 | 4-19 | 8.350 9.656 10.946 13.476 15.940 |
| 10 | 100 | 6 7 8 10 12 14 16 | | 9.366 10.830 12.276 15.120 17.898 20.611 23.257 |
| 11 | 110 | 7 8 10 12 14 | 4-19 | 11.928 13.532 16.690 19.782 22.809 |
| 12.5 | 125 | 10 12 14 | 4-19 | 19.133 22.696 26.193 |
| 14 | 140 | 10 12 14 16 | 4-19 | 21.488 25.522 29.490 33.393 |
| 16 | 160 | 10 12 14 16 | 6-19 | 24.729 29.391 33.987 38.518 |
| 18 | 180 | 12 14 16 18 | 6-19 | 33.159 38.383 43.542 48.634 |
| 20 | 200 | 14 16 18 20 24 | 6-19 | 42.894 48.680 54.401 60.056 71.168 |







