更新时间:2026-10-23 05:37:09 ip归属地:铁岭,天气:多云,温度:6-17 浏览次数:22 公司名称: 企旺管业(铁岭市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 342 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 品牌 | 中雄管业 |
| 产地 | 河南洛阳 |
| 规格 | 800/860 |
| 材质 | 聚乙烯 |
| 颜色 | 橘红色 |
| 应用 | 隧道工程 |
| 连接 | 链条/抱箍 |
| 长度 | 3米或订制 |
| 壁厚 | 30mm |
| 范围 | 逃生管道衬胶管道供应范围覆盖辽宁省、沈阳市、大连市、鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、营口市、阜新市、辽阳市、盘锦市、铁岭市、朝阳市、葫芦岛市 银州区、西丰县、昌图县、调兵山市、开原市等区域。 |







隧道逃生管道检测数据
| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检测结果 |
| 1 | 纵向回缩率(%) | GB/T6671-2001 | 1.8 |
| 2 | 简支梁双缺口冲击强度(KJ/m2) | QB/T21461-2008 | 83.50 |
| 3 | 屈服强度 (MPa) | GB/T 1040-2006 1040-2006 | 26.03 |
| 4 | 拉伸强度 (MPa) | GB/T 1040-2006 | 31.27 |
| 5 | 断裂伸长率(%) | GB/T 1040-2006 | 482.57 |
| 6 | 滑动摩擦系数 (kg/m2m/s) | GB/T 3960-1983 | 0.15 |
| 7 | 吸水率(%) | ASTMD570 | 0.01 |
| 8 | 密度(g/cm3) | QB/T2668-2004 | 0.950 |
| 9 | 维卡软化点(℃) | ASTMD1525 | 134 |
| 10 | 布氏硬度 (D) | ASTMD2240 | 40 |


多年衬胶管件行业经验源头工厂只为您提供更优质的产品

衬胶管件材料严格筛选确保品质出厂经过多层质检

衬胶管件款式多样一站式采购多年贴心售后

企旺管业(铁岭市分公司)始终坚持“诚信为根,共同成长”的发展观,十余年的勤奋与执着树立起了良好的企业形象和行业口碑,现已拥有一支技术力量雄厚、技能过硬、懂市场爱客户的 衬胶管件、超高分子输泥管、衬胶脱硫管道、MPP90度弯头、衬胶排污管道、衬塑防腐直管人才队伍,能随时随地为客户提供更多面、更便捷的服务,与全国各地诸多 衬胶管件、超高分子输泥管、衬胶脱硫管道、MPP90度弯头、衬胶排污管道、衬塑防腐直管客户建立了长期友好的合作关系。







