更新时间:2026-10-08 07:32:49 ip归属地:盐城,天气:多云转晴,温度:11-25 浏览次数:90 公司名称:成都 裕馗供应链管理(盐城市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 125 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都角钢批发公司家供应范围覆盖江苏省、南京市、苏州市、连云港市、无锡市、常州市、淮安市、徐州市、盐城市、镇江市、南通市、泰州市、宿迁市、扬州市 亭湖区、盐都区、响水县、滨海县、阜宁县、射阳县、建湖县、东台市、大丰区等区域。 |









在广大用户的支持下,裕馗供应链管理(盐城市分公司)的【成都热轧板现货、市政钢材、螺纹钢批发、钢材焊接加工、光亮钢板批发、雨棚钢材】产品占有相当的市场份额。获得了用户的信任和赞誉。随着销售网络在各大城市的完善,我们售后服务的质量也相继提高,我们将以优质的【成都热轧板现货、市政钢材、螺纹钢批发、钢材焊接加工、光亮钢板批发、雨棚钢材】产品,完善的服务珍惜您对我们的信任。



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 津西 | 3760 | - | - |
| H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3910 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3910 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3790 | - | - |
| H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4430 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4430 | - | 货少 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 山东传洋 | 4500 | - | 过磅 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4530 | - | 过磅 |
| 角钢 | 75*75*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4580 | - | 过磅 |
| 角钢 | 100*100*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4580 | - | 过磅 |
| 角钢 | 140*140*10 | Q235B | 唐山电力 | 4680 | - | 过磅 |
| 角钢 | 160*160*10 | Q235B | 唐山电力 | 4680 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4550 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 东山冶金 | 4530 | - | 过磅;暂缺 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4520 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 东山冶金 | 4550 | - | 过磅;暂缺 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 东山冶金 | 4600 | - | 过磅;暂缺 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4450 | - | 货少 |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4450 | - | 货少 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4590 | - | 货少 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 金瑞城 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 金瑞城 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 4530 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 4470 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 金瑞城 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 金瑞城 | 4560 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 鞍山宝得 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 4470 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4520 | - | 暂缺 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 4550 | - | 货少 |
| 工字钢 | 30# | Q235B | 津西 | 4550 | - | 货少 |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 津西 | 4610 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4610 | - | - |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4710 | - | - |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4710 | - | - |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4810 | - | - |


